Основная информация
Основанная в 1988 году, Jiaxing Mirror Acrylic Technology Co., Ltd представляет собой коллекцию больших акриловых панелей (ПММА) и акриловых аквариумных танков в профессиональной компании.
Используя 100% натуральный акриловый мономер от Lucite International, наши акрилы широко используются в отеле, бассейне, аквариумном парке, подводном ресторане, торговом центре и т. Д.
После 20 лет исследований и практики Mirror Acrylic стала предприятием, которое не только производит акрил, но и занимается консульством, проектированием, установкой и поддержанием крупных акриловых аквариумных проектов.
Если вам нужен аквариум с международным качеством, но разумная цена, вам нужна команда от Jiaxing Mirror Acrylic.
Основные рынки | Общий доход (%) | Основные продукты) |
Внутренний рынок | 50,00% | Акриловая панель, акриловый аквариум |
Северная Америка | 10,00% | Акриловая панель, акриловый аквариум |
Юго-Восточная Азия | 10,00% | Акриловая панель, акриловый аквариум |
Океания | 10,00% | Акриловая панель, акриловый аквариум |
Средний Восток | 8,00% | Акриловая панель, акриловый аквариум |
западная Европа | 8,00% | Акриловая панель, акриловый аквариум |
Восточная Европа | 4,00% | Акриловая панель, акриловый аквариум |
√ | Общий годовой доход: | конфиденциальный |
√ | Общий экспортный доход: | конфиденциальный |
Процент экспорта: | 50,00% |
Деловые условия
Принимаемые условия доставки: | FOB, CIF, EXW, DDU, экспресс-доставка |
Принимаемая валюта платежа: | USD, EUR, CNY |
Тип оплаты: | T / T, L / C, западное соединение, наличные деньги |
Ближайший порт: | Шанхай, Нинбо |
Способность торговли
Язык, на котором говорят: | английский |
Количество сотрудников в торговом отделе: | 6-10 человек |
Среднее время выполнения: | 15 дней) |
Регистрация экспортной лицензии НЕТ: | 02304453 |
Режим экспорта: | Имеют собственную лицензию на экспорт Номер лицензии на экспорт: 00905748 Название экспортной компании: JIAXING MIRROR PLASTIC CO., LTD Лицензия Фото: |
Отчет о проверке огнестойких пластин C | Отчет об инспекции огнестойких пластин B | Отчет об инспекции огнестойких пластин A |
ROHS-3 | ROHS-2 | ROHS-1 |
CE | ISO9001: 2008 | EN |
Информация о заводе
Размер фабрики: | 3 000-5 000 квадратных метров |
Расположение завода: | 3 здания справа, № 33, дорога Тянь-Шаня, улица Хуйминь, округ Цзяшань, город Цзясин, провинция Чжэцзян, Китай |
Количество производственных линий: | 2 |
Контрактное производство: | Предлагаемое обслуживание OEM Предлагаемое предложение по дизайну |
Годовая выходная стоимость: | 5 миллионов долларов США - 10 миллионов долларов США |
Производственная мощность
проверенный | наименование товара | Производственная мощность | Фактические единицы производства (предыдущий год) |
√ | Акриловая панель | 50 тонн в месяц | конфиденциальный |
√ | Акриловый аквариум | 100 тонн в месяц | конфиденциальный |
Производственное оборудование и оборудование
проверенный | Название машины | Марка и модель № | Количество |
√ | Реакционный горшок | Нет информации | 3 |
√ | Реакционный пул | Нет информации | 8 |
√ | Режущий станок с ЧПУ | Нет информации | 1 |
√ | Печь | Нет информации | 1 |
Ниже приведена информация о транзакциях поставщика, проведенных через Alibaba.com. Если вам нужна дополнительная информация о транзакционных данных, обратитесь непосредственно к поставщику.